舊站將于1月11日關(guān)閉,屆時將無法訪問,請您及時將舊站信息保存。
確定廣西中煙工業(yè)有限責任公司2024年應屆畢業(yè)生招聘擬錄用人員公示
廣西中煙工業(yè)有限責任公司2024年應屆畢業(yè)生招聘工作已順利結(jié)束,經(jīng)過初審、筆試、面試、考察與體檢等環(huán)節(jié)考核,確定以下74名擬錄用人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個工作日。如對招聘結(jié)果有異議,可通過電話、信函向廣西中煙工業(yè)有限責任公司紀檢監(jiān)察部反映,反映意見請署真實姓名。監(jiān)督電話:0771-3998638,地址:廣西南寧市北湖南路28號廣西中煙工業(yè)有限責任公司紀檢監(jiān)察部,郵編:530001。
序號 ? ? | 招錄單位名稱 ? ? | 擬錄用崗位 ? ? | 姓名 ? ? | 性別 ? ? | 學歷 ? ? | 學校 ? ? | 專業(yè) ? ? |
1 ? ? | 公司本部 ? ? | 綜合管理員 ? ? | 李**? ?? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 廣西大學 ? ? | 新聞傳播學 ? ? |
2 ? ? | 公司本部 ? ? | 會計(財務信息化) ? ? | 陳**?? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中山大學 ? ? | 會計(數(shù)智會計方向) ? ? |
3 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 黎**? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中央財經(jīng)大學 ? ? | 國民經(jīng)濟學 ? ? |
4 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 陳**? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 悉尼大學 ? ? | 數(shù)字傳播與文化 ? ? |
5 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 劉**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 香港大學 ? ? | 市場營銷 ? ? |
6 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 王*? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 伯明翰大學 ? ? | 工商管理(管理:運營) ? ? |
7 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 侯**? ? ? | 女 ? ? | 大學本科 ? ? | 云南財經(jīng)大學 ? ? | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ? ? |
8 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 唐**? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 ? ? | 金融 ? ? |
9 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 黃**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 湖南大學 ? ? | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ? ? |
10 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 黎**? ? ? | 女 ? ? | 大學本科 ? ? | 上海大學 ? ? | 金融學 ? ? |
11 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 黃*? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 香港科技大學 ? ? | 經(jīng)濟學 ? ? |
12 ? ? | 公司本部 ? ? | 營銷一線市場經(jīng)理 ? ? | 陳**?? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 香港中文大學 ? ? | 經(jīng)濟學(全球政治經(jīng)濟學) ? ? |
13 ? ? | 公司本部 ? ? | 智能工程師 ? ? | 梁*? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 清華大學 ? ? | 電子信息 ? ? |
14 ? ? | 公司本部 ? ? | 智能工程師 ? ? | 盧**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中山大學 ? ? | 電子信息 ? ? |
15 ? ? | 公司本部 ? ? | 智能工程師 ? ? | 陳**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 廈門大學 ? ? | 人工智能 ? ? |
16 ? ? | 公司本部 ? ? | 數(shù)學建模及應用工程師 ? ? | 葉**? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中山大學 ? ? | 數(shù)學 ? ? |
17 ? ? | 公司本部 ? ? | 煙葉生產(chǎn)技術(shù)管理員 ? ? | 張**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 河南農(nóng)業(yè)大學 ? ? | 農(nóng)藝與種業(yè) ? ? |
18 ? ? | 公司本部 ? ? | 煙葉生產(chǎn)技術(shù)管理員 ? ? | 黃**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 西北農(nóng)林科技大學 ? ? | 作物遺傳育種 ? ? |
19 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員1 ? ? | 封**?? ?? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 桂林電子科技大學 ? ? | 機械工程 ? ? |
20 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 陳*?? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 三峽大學 ? ? | 電氣工程 ? ? |
21 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 王**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 北京理工大學 ? ? | 控制科學與工程 ? ? |
22 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 葉**?? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 廣西大學 ? ? | 電氣工程 ? ? |
23 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員3 ? ? | 李**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 澳門科技大學 ? ? | 應用數(shù)學與數(shù)據(jù)科學 ? ? |
24 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員3 ? ? | 王**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中南大學 ? ? | 計算機技術(shù) ? ? |
25 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員3 ? ? | 莫**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 廣西大學 ? ? | 計算機技術(shù) ? ? |
26 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員3 ? ? | 謝**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 華東師范大學 ? ? | 軟件工程 ? ? |
27 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 陸**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 中國科學技術(shù)大學 ? ? | 自動化 ? ? |
28 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 潘**?? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 廈門大學 ? ? | 化學工程 ? ? |
29 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 黃**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中山大學 ? ? | 交通運輸工程 ? ? |
30 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 方**?? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 廣西大學 ? ? | 自動化 ? ? |
31 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 吳**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 桂林電子科技大學 ? ? | 機械工程 ? ? |
32 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 曹**? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 河南農(nóng)業(yè)大學 ? ? | 農(nóng)藝與種業(yè)(煙草方向) ? ? |
33 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 王**?? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 天津工業(yè)大學 ? ? | 通信工程 ? ? |
34 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 凌**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 廣西大學 ? ? | 計算機科學與技術(shù) ? ? |
35 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 黃*? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 重慶大學 ? ? | 機械工程 ? ? |
36 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 江**?? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 桂林電子科技大學 ? ? | 光電信息科學與工程 ? ? |
37 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 游*? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 南開大學濱海學院 ? ? | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ? ? |
38 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 蔣**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) ? ? | 土木工程 ? ? |
39 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 韓**? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 華南理工大學 ? ? | 食品工程 ? ? |
40 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 楊*?? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 哈爾濱工業(yè)大學 ? ? | 通信工程 ? ? |
41 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 岑**? ? ? | 女 ? ? | 大學本科 ? ? | 海南大學 ? ? | 網(wǎng)絡工程 ? ? |
42 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 劉**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 天津大學 ? ? | 土木工程 ? ? |
43 ? ? | 南寧卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 黃**? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中國科學技術(shù)大學 ? ? | 材料與化工 ? ? |
44 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員1 ? ? | 韋**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 武漢大學 ? ? | 數(shù)學與應用數(shù)學 ? ? |
45 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員1 ? ? | 彭**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 中南財經(jīng)政法大學 ? ? | 大數(shù)據(jù)管理與應用 ? ? |
46 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員1 ? ? | 張*? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 吉林大學 ? ? | 工業(yè)工程 ? ? |
47 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員1 ? ? | 付**? ? ? | 女 ? ? | 大學本科 ? ? | 電子科技大學 ? ? | 工業(yè)工程 ? ? |
48 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員1 ? ? | 任**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 廣西師范大學 ? ? | 數(shù)學 ? ? |
49 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員1 ? ? | 盧**? ? ? | 女 ? ? | 大學本科 ? ? | 中南大學 ? ? | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ? ? |
50 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 李**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 中國礦業(yè)大學 ? ? | 機械工程 ? ? |
51 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 王**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 北京交通大學 ? ? | 軟件工程 ? ? |
52 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 韋**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 重慶大學 ? ? | 計算機科學與技術(shù) ? ? |
53 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 武**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 湖南大學 ? ? | 機械 ? ? |
54 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 李嚴 ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 四川大學 ? ? | 測控技術(shù)與儀器 ? ? |
55 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 李**?? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 電子科技大學 ? ? | 機械設計制造及其自動化 ? ? |
56 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 技術(shù)員2 ? ? | 王**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 西南交通大學 ? ? | 測控技術(shù)與儀器 ? ? |
57 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 王**? ? ? | 女 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 西北農(nóng)林科技大學 ? ? | 食品科學與工程 ? ? |
58 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 伍**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 鄭州輕工業(yè)大學 ? ? | 食品工程 ? ? |
59 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 朱*? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 北京理工大學 ? ? | 光電信息科學與工程 ? ? |
60 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 黃**?? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 昆明理工大學 ? ? | 機械工程 ? ? |
61 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 廖**?? ?? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 桂林電子科技大學 ? ? | 網(wǎng)絡工程 ? ? |
62 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 張**?? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 廣西大學 ? ? | 機械設計制造及其自動化 ? ? |
63 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 伍**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 武漢理工大學 ? ? | 機械設計制造及其自動化 ? ? |
64 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 路**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 廣西科技大學 ? ? | 自動化 ? ? |
65 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 赫**? ? ? | 男 ? ? | 碩士研究生 ? ? | 華南師范大學 ? ? | 光學工程 ? ? |
66 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 王**?? ? | 女 ? ? | 大學本科 ? ? | 山東大學 ? ? | 自動化 ? ? |
67 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 汪**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 中南大學 ? ? | 冶金工程 ? ? |
68 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 馮**? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 湖南大學 ? ? | 材料科學與工程 ? ? |
69 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 劉**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 桂林電子科技大學 ? ? | 機械設計制造及其自動化 ? ? |
70 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 周**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 廣西大學 ? ? | 機械設計制造及其自動化 ? ? |
71 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 胡**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 重慶郵電大學 ? ? | 機器人工程 ? ? |
72 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 韋**? ? ? | 女 ? ? | 大學本科 ? ? | 鹽城師范學院 ? ? | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ? ? |
73 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 張**? ? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 廣州城市理工學院 ? ? | 機械電子工程 ? ? |
74 ? ? | 柳州卷煙廠 ? ? | 操作員 ? ? | 韋**? ? | 男 ? ? | 大學本科 ? ? | 廣西大學 ? ? | 機械設計制造及其自動化 ? ? |
廣西中煙工業(yè)有限責任公司
2024年6月14日
原文標題:廣西中煙工業(yè)有限責任公司2024年應屆畢業(yè)生招聘擬錄用人員公示
文章來源:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202406/73a14a2488994ef7bfc102175f1e191d.shtml
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2024/0618/505076.html